Pwodwi Deskripsyon
Siye fim molekilè toujou diferan de distilasyon tradisyonèl pa prensip la nan separasyon nan pwen bouyi, men pa diferans lan nan chemen an vle di gratis nan mouvman molekilè nan sibstans ki sou diferan .
Sèvi ak prensip la k ap travay nan distilasyon molekilè, siye fim nou an molekilè toujou yo trè efikas plant esansyèl lwil oliv ekipman pou pirifye pou segondè pite lwil esansyèl .
Pwodwi paramèt
| Modèl | GK -60 | GK -80 | GK -100 | GK -150 | GK -200 | GK -230 |
| Zòn evaporasyon efikas (M2) | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.5 |
| Zòn Kondans Entèn (M2) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.65 |
| Zòn kondansasyon ekstèn (M2) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Dyamèt enteryè nan barik (mm) | 60 | 80 | 100 | 150 | 190 | 220 |
| Konstan presyon manje antonwa volim (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Koule (kg/h) | 0.1~2 | 0.3~4 | 0.5~5 | 1.0~8 | 1.5~10 | 2.0~15 |
| Pouvwa motè (W) | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 |
| Maksimòm vitès wotasyon (rpm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 300 | 300 |
k ap travay prensip

Pwosesis separasyon an se jan yo montre nan figi a {{0} kondansateur ak kondanse nan likid, ak koule desann tib la kondansateur, ak egzeyat nan tib la egzeyat nan pati anba a nan evaporate a; Rezidi, oswa molekil lou, yo kolekte nan yon kanal sikilè anba zòn nan chofaj ak Lè sa a, egzeyate nan yon tib egzeyat bò .
Estrikti nan siye fim molekilè toujou

avantaj nan siye fim molekilè toujou

Aplikasyon nan siye fim molekilè toujou

Konpayi Profile

patnè nou an

Baj popilè: siye fim molekilè toujou, Lachin siye fim molekilè toujou manifaktirè, founisè, faktori





