Pwodwi Deskripsyon
Fou seche vakyòm tanperati ki wo lajman itilize pou siye, boulanjri, esterilize, ak tretman tèmik nan laboratwa lekòl yo, endistri, min, pwosesis manje, byochimik, agrikilti, ak endistri pharmaceutique pou poud, vè, ak lòt echantiyon. Fou siye vakyòm sa a gen yon vitès siye rapid, polisyon ki ba, epi li pa pral domaje echantiyon an. Li se patikilyèman apwopriye pou siye echantiyon chalè-sansib, echantiyon fasil dekonpoze, ak echantiyon fasil oksidize. Li kapab tou enjekte ak gaz inaktif pou satisfè diferan kondisyon eksperimantal.
Paramèt pwodwi yo
| Modèl | GK10 | GK20 | GK30 | GK40 | |
| Metòd chofaj | Rediksyon presyon, chofaj kat miray | ||||
| Pèfòmans | Ranje tanperati opere | RT+10-250 degre | |||
| Sèvi ak ranje vakyòm | <133Pa | ||||
| Rezolisyon tanperati | 0.1 degre | ||||
| Fluctuation tanperati | ± 1 degre | ||||
| Tan chofaj | 80 minit | 100 minit | 120 minit | 120 minit | |
| Estrikti | Estidyo | Segondè bon jan kalite franse modèl plak asye pur | |||
| Kokiy | Fwad woule asye plak, sifas elektwostatik flite | ||||
| Izolasyon | Meyè kalite aliminyòm silikat lenn mouton (ak sètifikasyon CE) | ||||
| Chofaj | Tib chofaj elektrik asye pur | ||||
| Fenèt obsèvasyon | Bal vè apeze | ||||
| Kalib vakyòm | Kalite pointeur, klas presizyon 1.6 | ||||
| Dyamèt tiyo | 10mm | ||||
| Pouvwa nominale | 0.8kW | 1.4kW | 2.0kW | 3.0kW | |
| Kontwolè | Metòd kontwòl tanperati | Doub tanperati seksyon entèlijan PID | |||
| Metòd anviwònman tanperati | Limyè manyen bouton anviwònman | ||||
| Tanperati reprezantasyon | Mezire tanperati: montre kat chif tib dijital sou ranje anwo a; anviwònman tanperati: kat chif dijital tib montre sou ranje ki pi ba a | ||||
| Revèy | 0-9999 minit (avèk fonksyon datant kwonometre) | ||||
| Kouri fonksyon | Operasyon valè fiks, operasyon pwograme, kanpe otomatik | ||||
| Karakteristik adisyonèl | Koreksyon devyasyon Capteur, depase tanperati pwòp tèt ou-akor, bloke paramèt entèn, memwa paramèt pouvwa-off | ||||
| Capteur | pt100 | ||||
| Aparèy sekirite | Tanperati son ak alam limyè | ||||
| Studio (lajè * pwofondè * wotè mm) | 300*300*270 | 415*370*340 | 450*450*450 | 550*600*650 | |
| Aparans (lajè * pwofondè * wotè mm) | 480*480*606 | 560*540*680 | 640*590*780 | 740*740*1000 | |
| Anbalaj ekstèn (lajè * pwofondè * wotè mm) | 590*550*750 | 704*620*814 | 739*700*889 | 839*850*1109 | |
| Volim kontni | 24L | 52L | 91L | 214.5L | |
| Kantite kouch patisyon | 2 | ||||
| Patisyon chaj-pote | 15kg | ||||
| Espas ant patisyon yo | 100mm | 140mm | 185mm | 265mm | |
| Ekipman pou pouvwa (50/60HZ) rated aktyèl | AC220V/3.6A | AC220V% 2f6.3A | AC220V/9.1A | AC220V/13.6A | |
| Pwa nèt / pwa brit (kg) | 42/52 | 67/92 | 82/105 | 170/200 | |
| Patisyon | 2 | ||||
| Etajè patisyon | 4 | ||||
prensip k ap travay

estrikti

avantaj
- Chalè-kondwi deflòp yo mete sou tout kat bò nan dife pou chofe fou a seche pou reyalize chofaj similtane, ki ogmante efikasite siye.
- Fou a siye gen yon inlet lè epi li sèvi ak yon sèl-fwa moule tèmik ki estab sele silikone pou bon sele.
- Yon fenèt an vè obsèvasyon doub enstale, ak vè eksplozyon-prèv sou andedan an ak yon plak pwoteksyon résine sou deyò a pou sekirite amelyore.
- Manch ki sere boulon fè li fasil pou louvri epi fèmen pòt fou siye a.
aplikasyon
Sa a egzak tanperati ki wo chalè akselere aje tès fou lajman aplike nan pwodwi elektwonik ak elektrik, konpozan, ak materyèl pou konstan tanperati wo ak ba, chòk tanperati, ak rapid tès fyab chanjman tanperati.

pwofil konpayi an

sètifikasyon

Baj popilè: segondè tanperati vakyòm siye fou, Lachin segondè tanperati vakyòm siye fou manifaktirè, faktori




