Larisi Kliyan Fasilitasyon Vizite GAOKANGMEDICAL-LAB Pou Granulator seche kabann Fulid
Soti nan vizit la nan Larisi Customized bouyi granulator nou sitou diskite sou sa ki annapre yo:
Detèmine bezwen yo ak espesifikasyon: premye a tout, klarifye bezwen espesifik kliyan an pou seche rad la, ki gen ladan kapasite pwodiksyon, degre nan automatisation, kalite ekipman granulasyon ekipman siye.
Fè aranjman pou yon vizit sit: konfime tan espesifik ak kote vizit la. Pandan vizit la, ou ka aprann plis sou operasyon aktyèl la ak pèfòmans ekipman an.
Echanj teknik ak sipò apre-lavant: Fè yon echanj apwofondi ak ekip teknik founisè a pou konprann operasyon ak antretyen konesans nan ekipman an epi konfime sèvis apre-lavant ak sipò.
Siyen kontra a: Apre konfime tout detay yo, siyen yon kontra fòmèl ak kliyan an, espesifye kondisyon yo nan tan livrezon, pri, metòd peman ak aranjman transpò.

Ankouraje patisipasyon kliyan nan tout aspè devlopman pwodwi ak amelyorasyon sèvis pou fòme yon patenarya ki benefisye mityèlman. Patisipasyon sa a pa sèlman amelyore satisfaksyon kliyan, men tou ankouraje kwasans mityèl!

| Modèl | GFG-60 | GFG-100 | GFG-120 | GFG-150 | GFG-200 | GFG-300 | GFG-500 | GFG-1000 | |
| chaj pakèt (kg) | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
| Fanatik | vitès (m³/h) | 2361 | 3488 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 | 15000 |
| Pouvwa (kw) | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 75 | |
| Pouvwa ajitasyon (kw) | 0.4 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| Vitès brase (r/min) | 11 | ||||||||
| Konsome vapè (kg / h) | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | 800 | |
| Tan travay (min) | 15-30 (Depann de materyèl) | ||||||||
| Wotè machin prensipal (mm) | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 | ||
