Pwodwi Deskripsyon
Reactors kilti selil bèt se anba kondisyon an presyon vakyòm negatif, lè l sèvi avèk prensip la nan vitès konstan vibran egzakteman menm jan brase materyèl yo anvan tout koreksyon, se konsa ke materyèl la ka konplètman reyaji nan kò a Kettle .
Ka reaktè a kilti selil bèt dwe deyò konekte ak ekipman segondè sikilasyon tanperati a chalè, evapore, separe ak refè materyèl yo nan Kettle a . ak lòt operasyon; Ekipman sik ekstèn refrijerasyon kapab tou itilize pou reyaji nan reyaksyon tanperati ki ba nan Kettle a; Si gen chofaj ak refwadisman nan pwosesis reyaksyon materyèl la, aparèy sikilasyon segondè ak ba tanperati ki ba yo ka itilize .
Pwodwi paramèt
| Modèl | Gk -10 l | GK -20 | Gk -25 l | Gk -30 l | Gk -50 l | Gk -80 l | Gk -100 l |
| Materyèl ankadreman | 304 asye pur | 304 asye pur | 304 asye pur | 304 asye pur | 304 asye pur | 304 asye pur | 304 asye pur |
| Materyèl ekipman | 304 asye pur | 304 asye pur | 304 asye pur | 304 asye pur | 304 asye pur | 304 asye pur | 304 asye pur |
| Mouvman | Fren Caster | Fren Caster | Fren Caster | Fren Caster | Fren Caster | Fren Caster | Fren Caster |
| Kapasite boutèy reyaksyon | 10L | 20L | 25L | 30L | 50L | 80L | 100L |
| Kapasite levit | 6L | 8L | 8L | 10L | 12L | 16L | 18L |
| Flanged soti nan pò a sikilasyon lwil oliv | Ba manje segondè priz | Ba manje segondè priz | Ba manje segondè priz | Ba manje segondè priz | Ba manje segondè priz | Ba manje segondè priz | Ba manje segondè priz |
| Kouvri boutèy reyaksyon | Sis pò | Sis pò | Sis pò | Sis pò | Sis pò | Sis pò | Sis pò |
| Discharger distans pò nan tè | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |
| Temp . ranje | -80-250ºC | -80-250ºC | -80-250ºC | -80-250ºC | -80-250ºC | -80-250ºC | -80-250ºC |
| Vakyòm degre | 0.098MPA | 0.098MPA | 0.098MPA | 0.098MPA | 0.098MPA | 0.098MPA | 0.098MPA |
| Vitès vibran | 0-450 rpm | 0-450 rpm | 0-450 rpm | 0-450 rpm | 0-450 rpm | 0-450 rpm | 0-450 rpm |
| Brase dyamèt | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 15mm | 15mm |
| Brase pouvwa | 90W1/3 | 120W1/3 | 120W1/3 | 120W1/3 | 120W1/3 | 250W1/3 | 250W1/3 |
| Coltage (V/Hz) | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Dimansyon (mm) | 520*520*2000 | 560*560*2100 | 560*560*2300 | 760*560*2300 | 760*560*2450 | 610*610*2400 | 610*610*2400 |
| Anbalaj gwosè (mm) | 1370*590*800 | 1480*660*810 | 1670*670*860 | 1720*680*850 | 1720*680*850 | 1900*700*870 | 1900*700*870 |
| Packign pwa (kg) | 68kg | 80kg | 88kg | 88kg | 92kg | 125kg |
Pwodwi Detay
View nan pwodwi




karakteristik
- Segondè vè borosilikate gen bon pwopriyete fizik ak chimik .
- Wide Travay tanperati ranje: -80 ºC a 200ºC .
- Reyaktè kilti selil bèt ka travay anba presyon nòmal ak presyon negatif, degre vakyòm li yo ka rive jwenn 0 . 098MPA.
- Ekspozisyon dijital pou vibran vitès, frekans varyab ak konstan vitès sistèm vibran, travay san pwoblèm .
- PTFE brase ba ak Vane .
- Anti-korozyon egzeyat valv san yo pa konsepsyon espas ki mouri .
- Sele tflon, mete-reziste ak anti-korozyon, segondè vakyòm .
konpayi nou an


Baj popilè: Reactors kilti selil bèt, Lachin bèt selil kilti manifaktirè reaktè, founisè, faktori




